Termine 2026

Die neuen Sprungtermine für die Saison 2026 stehen fest!
In dieser Übersicht findet Ihr die vorläufigen Sprungtermine 2026 für den Flugplatz Leipzig – Altenburg und Gera – Leumnitz. Ab sofort können natürlich auch schon verbindlich Termine reserviert werden. Wer noch keinen Gutschein oder Sprungticket sein Eigen nennen kann, findet hier den Link zur Tandemgutschein Bestellung!
Sprungtermine 2026
| Datum | Veranstaltungstyp | Veranstaltungsort | freie Plätze | Absetzflugzeug |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.25 - 12.04.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | Doppeldecker AN2 (2500m) | |
| 08.05.26 - 10.05.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 29.05.26 – 31.05.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 06.05.26 – 07.05.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 19.06.26 – 21.06.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 03.07.26 – 05.07.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| Tandemspringen | Flugplatz Sprossen | 0 | Doppeldecker AN2 (2500m) | |
| 17.07.26 – 19.07.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | PINK SKYVAN |
| 01.08.26 – 02.08.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 07.08.26 – 09.08.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 21.08.26 – 23.08.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 11.09.26 – 13.09.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 18.09.26 – 20.09.26 | Tandemspringen | Flugplatz Gera / Leumnitz | > 25 | Cessna 208 Caravan |
| 03.10.26 - 04.10.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | < 10 | Doppeldecker AN2 (2500m) |
| 17.10.26 - 18.10.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | < 10 | Doppeldecker AN2 (2500m) |
| 24.10.26 | Tandemspringen | Leipzig / Altenburg Airport | < 10 | Doppeldecker AN2 (2500m) |
